Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 01:00:00 | 15.5 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-11 | 00:00:00 | 16.2 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 23:00:00 | 17.7 | 70 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 22:00:00 | 19.6 | 63 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 21:00:00 | 20.9 | 57 | 0.1 | 0.0 |
2025-07-10 | 20:00:00 | 22.2 | 53 | 1.8 | 0.0 |
2025-07-10 | 19:00:00 | 23.2 | 48 | 1.8 | 0.0 |
2025-07-10 | 18:00:00 | 23.3 | 48 | 4.2 | 0.0 |
2025-07-10 | 17:00:00 | 24.5 | 44 | 6.8 | 0.0 |
2025-07-10 | 16:00:00 | 24.8 | 42 | 13.4 | 0.0 |
2025-07-10 | 15:00:00 | 25.3 | 36 | 10.6 | 0.0 |
2025-07-10 | 14:00:00 | 25.1 | 32 | 3.3 | 0.0 |
2025-07-10 | 13:00:00 | 23.9 | 37 | 0.7 | 0.0 |
2025-07-10 | 12:00:00 | 23.4 | 43 | 1.5 | 0.0 |
2025-07-10 | 11:00:00 | 22.2 | 52 | 0.3 | 0.0 |
2025-07-10 | 10:00:00 | 20.5 | 62 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 09:00:00 | 17.3 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 08:00:00 | 14.4 | 82 | 0.1 | 0.0 |
2025-07-10 | 07:00:00 | 12.5 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 05:00:00 | 9.5 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 04:00:00 | 10.2 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 03:00:00 | 10.6 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 02:00:00 | 11.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 01:00:00 | 12.3 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-10 | 00:00:00 | 13.3 | 81 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-09 | 23:00:00 | 14.9 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-09 | 22:00:00 | 17.6 | 67 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-09 | 21:00:00 | 19.3 | 62 | 2.5 | 0.0 |
2025-07-09 | 20:00:00 | 20.6 | 56 | 6.1 | 0.0 |
2025-07-09 | 19:00:00 | 21.5 | 51 | 4.8 | 0.0 |
2025-07-09 | 18:00:00 | 21.6 | 50 | 5.2 | 0.0 |
2025-07-09 | 17:00:00 | 21.7 | 50 | 6.0 | 0.0 |
2025-07-09 | 16:00:00 | 20.8 | 52 | 7.7 | 0.0 |
2025-07-09 | 15:00:00 | 20.9 | 53 | 16.2 | 0.0 |
2025-07-09 | 14:00:00 | 20.0 | 57 | 10.1 | 0.0 |
2025-07-09 | 13:00:00 | 18.9 | 60 | 9.4 | 0.0 |
2025-07-09 | 12:00:00 | 18.0 | 65 | 5.3 | 0.0 |
2025-07-09 | 11:00:00 | 17.4 | 70 | 6.0 | 0.0 |
2025-07-09 | 10:00:00 | 16.3 | 74 | 7.8 | 0.0 |
2025-07-09 | 09:00:00 | 15.5 | 78 | 4.3 | 0.0 |
2025-07-09 | 08:00:00 | 14.8 | 81 | 0.7 | 0.0 |
2025-07-09 | 07:00:00 | 14.4 | 83 | 0.2 | 0.0 |
2025-07-09 | 05:00:00 | 13.3 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-09 | 04:00:00 | 13.5 | 82 | 0.3 | 0.0 |
2025-07-09 | 03:00:00 | 14.0 | 78 | 1.2 | 0.0 |
2025-07-09 | 02:00:00 | 14.4 | 76 | 2.5 | 0.0 |
2025-07-09 | 01:00:00 | 14.7 | 74 | 1.4 | 0.0 |
2025-07-09 | 00:00:00 | 14.9 | 71 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 23:00:00 | 15.4 | 68 | 2.1 | 0.0 |
2025-07-08 | 22:00:00 | 16.2 | 65 | 2.2 | 0.2 |
2025-07-08 | 21:00:00 | 17.0 | 63 | 4.7 | 0.0 |
2025-07-08 | 20:00:00 | 17.5 | 62 | 4.5 | 0.0 |
2025-07-08 | 19:00:00 | 18.4 | 60 | 8.3 | 0.0 |
2025-07-08 | 18:00:00 | 17.4 | 65 | 6.4 | 0.0 |
2025-07-08 | 17:00:00 | 16.8 | 69 | 1.7 | 0.2 |
2025-07-08 | 16:00:00 | 17.1 | 61 | 10.5 | 0.0 |
2025-07-08 | 15:00:00 | 17.7 | 59 | 11.8 | 0.0 |
2025-07-08 | 14:00:00 | 18.3 | 53 | 6.1 | 0.0 |
2025-07-08 | 13:00:00 | 18.5 | 54 | 3.9 | 0.0 |
2025-07-08 | 12:00:00 | 17.8 | 56 | 6.1 | 0.0 |
2025-07-08 | 11:00:00 | 16.2 | 67 | 4.5 | 0.0 |
2025-07-08 | 10:00:00 | 14.6 | 76 | 3.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 09:00:00 | 13.2 | 83 | 2.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 08:00:00 | 12.7 | 87 | 1.1 | 0.0 |
2025-07-08 | 07:00:00 | 12.0 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 05:00:00 | 11.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 04:00:00 | 11.8 | 87 | 1.9 | 0.0 |
2025-07-08 | 03:00:00 | 12.3 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 02:00:00 | 13.5 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 01:00:00 | 13.9 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-08 | 00:00:00 | 14.0 | 86 | 0.3 | 0.0 |
2025-07-07 | 23:00:00 | 14.5 | 87 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019