| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 19:00:00 | 6.6 | 95 | 0.1 | 0.4 |
| 2025-12-06 | 18:00:00 | 6.1 | 95 | 0.0 | 0.7 |
| 2025-12-06 | 17:00:00 | 5.7 | 94 | 0.5 | 0.2 |
| 2025-12-06 | 16:00:00 | 5.5 | 93 | 1.5 | 0.2 |
| 2025-12-06 | 15:00:00 | 5.0 | 93 | 1.4 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 14:00:00 | 4.6 | 92 | 7.7 | 0.2 |
| 2025-12-06 | 13:00:00 | 4.7 | 90 | 3.2 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 12:00:00 | 4.2 | 91 | 2.3 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 11:00:00 | 4.0 | 91 | 3.8 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 10:00:00 | 3.8 | 91 | 8.8 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 09:00:00 | 3.6 | 91 | 4.1 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 08:00:00 | 3.5 | 91 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 07:00:00 | 3.5 | 92 | 3.5 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 06:00:00 | 3.1 | 93 | 3.2 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 05:00:00 | 3.1 | 93 | 2.3 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 04:00:00 | 3.1 | 93 | 1.3 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 03:00:00 | 2.9 | 94 | 3.4 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 02:00:00 | 3.1 | 94 | 11.2 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 01:00:00 | 3.7 | 94 | 1.9 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 00:00:00 | 3.7 | 94 | 2.3 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 23:00:00 | 3.7 | 94 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 22:00:00 | 3.6 | 95 | 0.5 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 21:00:00 | 3.5 | 94 | 2.1 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 20:00:00 | 3.5 | 94 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 19:00:00 | 3.3 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 18:00:00 | 3.2 | 93 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 17:00:00 | 3.1 | 92 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 16:00:00 | 3.1 | 91 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 15:00:00 | 3.1 | 91 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 14:00:00 | 3.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 13:00:00 | 2.9 | 91 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 12:00:00 | 2.4 | 92 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 11:00:00 | 2.0 | 94 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 10:00:00 | 1.6 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 09:00:00 | 1.3 | 95 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 08:00:00 | 1.1 | 95 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 07:00:00 | 1.0 | 95 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 06:00:00 | 1.0 | 94 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 05:00:00 | 1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 04:00:00 | 1.1 | 93 | 0.5 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 03:00:00 | 1.1 | 93 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 02:00:00 | 1.2 | 92 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 01:00:00 | 1.3 | 92 | 2.0 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 00:00:00 | 1.4 | 91 | 2.4 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 23:00:00 | 1.6 | 91 | 1.1 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 22:00:00 | 1.7 | 90 | 1.2 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 21:00:00 | 1.7 | 89 | 2.7 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 20:00:00 | 1.7 | 89 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 19:00:00 | 1.8 | 89 | 0.8 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 18:00:00 | 1.9 | 89 | 4.6 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 17:00:00 | 2.1 | 89 | 2.4 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 16:00:00 | 2.4 | 88 | 2.0 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 15:00:00 | 2.4 | 88 | 2.6 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 14:00:00 | 2.3 | 87 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 13:00:00 | 2.1 | 88 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 12:00:00 | 2.0 | 89 | 3.4 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 11:00:00 | 1.8 | 90 | 2.4 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 10:00:00 | 1.8 | 91 | 3.1 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 09:00:00 | 1.6 | 93 | 1.7 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 08:00:00 | 1.5 | 92 | 1.6 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 07:00:00 | 1.5 | 92 | 1.1 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 06:00:00 | 1.4 | 92 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 05:00:00 | 1.3 | 93 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 04:00:00 | 1.1 | 94 | 1.1 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 03:00:00 | 1.2 | 94 | 1.6 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 02:00:00 | 1.3 | 94 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 01:00:00 | 1.4 | 93 | 2.6 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 00:00:00 | 1.5 | 93 | 2.9 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 23:00:00 | 1.5 | 92 | 3.0 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 22:00:00 | 1.7 | 92 | 2.7 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 21:00:00 | 2.0 | 90 | 3.9 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 20:00:00 | 2.5 | 89 | 3.4 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019