| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 21:00:00 | 8.0 | 63 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 20:00:00 | 11.0 | 51 | 1.1 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 19:00:00 | 12.2 | 46 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 18:00:00 | 13.3 | 45 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 17:00:00 | 13.4 | 46 | 4.2 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 16:00:00 | 13.3 | 46 | 3.7 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 15:00:00 | 13.0 | 49 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 14:00:00 | 12.6 | 51 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 13:00:00 | 11.7 | 49 | 5.7 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 12:00:00 | 11.2 | 55 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 11:00:00 | 10.5 | 59 | 5.0 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 10:00:00 | 10.3 | 62 | 5.5 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 09:00:00 | 10.3 | 66 | 9.8 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 08:00:00 | 10.7 | 69 | 7.8 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 07:00:00 | 11.2 | 79 | 20.3 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 06:00:00 | 9.9 | 85 | 2.3 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 05:00:00 | 9.7 | 86 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-04-10 | 04:00:00 | 9.7 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 03:00:00 | 10.1 | 79 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-04-10 | 02:00:00 | 10.9 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 01:00:00 | 10.9 | 68 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 00:00:00 | 11.1 | 67 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 23:00:00 | 11.9 | 62 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 22:00:00 | 13.1 | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 21:00:00 | 14.3 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 20:00:00 | 16.2 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 19:00:00 | 19.2 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 18:00:00 | 19.7 | 29 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 17:00:00 | 19.6 | 31 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 16:00:00 | 18.8 | 33 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 15:00:00 | 18.4 | 34 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 14:00:00 | 17.5 | 36 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 13:00:00 | 15.9 | 40 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 12:00:00 | 13.5 | 46 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 11:00:00 | 11.1 | 52 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 10:00:00 | 9.4 | 56 | 3.3 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 09:00:00 | 7.4 | 63 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 08:00:00 | 4.3 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 07:00:00 | 2.9 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 06:00:00 | 2.7 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 05:00:00 | 3.2 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 04:00:00 | 3.5 | 73 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 03:00:00 | 4.3 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 02:00:00 | 5.8 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 01:00:00 | 7.2 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 00:00:00 | 8.1 | 57 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 23:00:00 | 8.9 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 22:00:00 | 9.6 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 21:00:00 | 12.1 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 20:00:00 | 15.1 | 34 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 19:00:00 | 17.5 | 28 | 2.7 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 18:00:00 | 18.4 | 24 | 3.9 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 17:00:00 | 19.0 | 25 | 4.4 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 16:00:00 | 18.6 | 31 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 15:00:00 | 18.2 | 34 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 14:00:00 | 16.7 | 38 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 13:00:00 | 15.1 | 41 | 3.7 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 12:00:00 | 14.0 | 45 | 2.5 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 11:00:00 | 12.1 | 49 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 10:00:00 | 9.2 | 58 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 09:00:00 | 6.9 | 65 | 1.6 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 08:00:00 | 3.2 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 07:00:00 | 0.7 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 06:00:00 | 0.9 | 77 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 05:00:00 | 1.7 | 73 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 04:00:00 | 3.2 | 68 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 03:00:00 | 4.6 | 63 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 02:00:00 | 5.6 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 01:00:00 | 6.4 | 58 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 00:00:00 | 6.9 | 58 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-04-07 | 23:00:00 | 7.8 | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-07 | 22:00:00 | 9.4 | 47 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019