| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 00:00:00 | 5.6 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 5.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 22:00:00 | 5.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 21:00:00 | 5.6 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 20:00:00 | 5.8 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 19:00:00 | 6.0 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 18:00:00 | 6.0 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 17:00:00 | 6.1 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 16:00:00 | 6.3 | 87 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 15:00:00 | 6.5 | 86 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 14:00:00 | 6.5 | 88 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 13:00:00 | 6.5 | 89 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 12:00:00 | 6.4 | 90 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 11:00:00 | 6.0 | 91 | 2.3 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 10:00:00 | 5.9 | 92 | 2.8 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 09:00:00 | 6.0 | 93 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 08:00:00 | 5.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 07:00:00 | 5.2 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 06:00:00 | 5.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 05:00:00 | 4.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 04:00:00 | 4.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 03:00:00 | 4.5 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 02:00:00 | 4.3 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 01:00:00 | 4.1 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-09 | 00:00:00 | 3.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 4.7 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 22:00:00 | 4.6 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 21:00:00 | 4.2 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 20:00:00 | 4.2 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 19:00:00 | 5.8 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 18:00:00 | 5.8 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 17:00:00 | 7.2 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 16:00:00 | 8.5 | 79 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 15:00:00 | 8.6 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 14:00:00 | 8.5 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 13:00:00 | 8.1 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 12:00:00 | 7.4 | 83 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 11:00:00 | 6.6 | 86 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 10:00:00 | 5.8 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 09:00:00 | 4.9 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 08:00:00 | 4.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 07:00:00 | 4.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 06:00:00 | 4.7 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 05:00:00 | 4.7 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 04:00:00 | 4.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 03:00:00 | 4.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 02:00:00 | 4.3 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 01:00:00 | 4.4 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-08 | 00:00:00 | 4.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 4.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 22:00:00 | 4.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 21:00:00 | 4.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 20:00:00 | 4.2 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 19:00:00 | 4.2 | 88 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 18:00:00 | 4.3 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 17:00:00 | 4.3 | 87 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 16:00:00 | 4.5 | 87 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 15:00:00 | 4.6 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 14:00:00 | 4.4 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 13:00:00 | 3.9 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 12:00:00 | 3.3 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 11:00:00 | 2.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 10:00:00 | 2.5 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 09:00:00 | 2.2 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 08:00:00 | 1.9 | 93 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 07:00:00 | 1.7 | 93 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 06:00:00 | 1.4 | 93 | 0.1 | 0.2 |
| 2026-11-07 | 05:00:00 | 0.8 | 93 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 04:00:00 | 0.4 | 93 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 03:00:00 | -0.2 | 93 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 02:00:00 | 0.3 | 93 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-11-07 | 01:00:00 | 0.6 | 92 | 1.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019