Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 | 15:00:00 | 15.4 | 66 | 3.6 | 0.0 |
2023-03-23 | 14:00:00 | 14.6 | 67 | 6.6 | 0.0 |
2023-03-23 | 13:00:00 | 13.5 | 71 | 7.0 | 0.0 |
2023-03-23 | 12:00:00 | 12.7 | 76 | 2.5 | 0.0 |
2023-03-23 | 11:00:00 | 12.6 | 77 | 1.6 | 0.2 |
2023-03-23 | 10:00:00 | 12.2 | 79 | 1.8 | 0.0 |
2023-03-23 | 09:00:00 | 11.2 | 88 | 0.6 | 0.0 |
2023-03-23 | 08:00:00 | 9.9 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-23 | 07:00:00 | 9.7 | 93 | 0.3 | 0.0 |
2023-03-23 | 06:00:00 | 9.6 | 92 | 0.5 | 1.2 |
2023-03-23 | 05:00:00 | 9.7 | 89 | 0.0 | 0.7 |
2023-03-23 | 04:00:00 | 10.0 | 87 | 0.5 | 0.7 |
2023-03-23 | 03:00:00 | 10.1 | 85 | 0.3 | 0.5 |
2023-03-23 | 02:00:00 | 11.8 | 71 | 1.7 | 0.2 |
2023-03-23 | 01:00:00 | 13.6 | 60 | 3.7 | 0.0 |
2023-03-23 | 00:00:00 | 13.5 | 61 | 2.3 | 0.0 |
2023-03-22 | 23:00:00 | 13.5 | 61 | 0.8 | 0.0 |
2023-03-22 | 22:00:00 | 13.2 | 62 | 0.6 | 0.0 |
2023-03-22 | 21:00:00 | 13.7 | 60 | 0.5 | 0.0 |
2023-03-22 | 20:00:00 | 13.7 | 60 | 0.1 | 0.0 |
2023-03-22 | 19:00:00 | 13.5 | 63 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 18:00:00 | 14.0 | 61 | 0.4 | 0.0 |
2023-03-22 | 17:00:00 | 14.6 | 58 | 2.1 | 0.0 |
2023-03-22 | 16:00:00 | 15.1 | 52 | 5.6 | 0.0 |
2023-03-22 | 15:00:00 | 16.4 | 51 | 7.4 | 0.0 |
2023-03-22 | 14:00:00 | 16.1 | 56 | 5.4 | 0.0 |
2023-03-22 | 13:00:00 | 14.7 | 63 | 5.1 | 0.0 |
2023-03-22 | 12:00:00 | 13.6 | 68 | 9.7 | 0.0 |
2023-03-22 | 11:00:00 | 12.6 | 71 | 6.3 | 0.0 |
2023-03-22 | 10:00:00 | 11.1 | 91 | 3.3 | 0.2 |
2023-03-22 | 09:00:00 | 7.5 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 08:00:00 | 4.7 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 07:00:00 | 4.6 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 06:00:00 | 5.2 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 05:00:00 | 5.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 04:00:00 | 6.1 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 03:00:00 | 6.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 02:00:00 | 6.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 01:00:00 | 5.2 | 96 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-22 | 00:00:00 | 5.8 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 23:00:00 | 7.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 22:00:00 | 7.5 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 21:00:00 | 7.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 20:00:00 | 8.0 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 19:00:00 | 8.5 | 92 | 2.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 18:00:00 | 9.1 | 92 | 2.4 | 0.0 |
2023-03-21 | 17:00:00 | 9.2 | 92 | 2.1 | 0.0 |
2023-03-21 | 16:00:00 | 9.2 | 90 | 2.0 | 0.7 |
2023-03-21 | 15:00:00 | 9.8 | 89 | 0.5 | 0.7 |
2023-03-21 | 14:00:00 | 10.1 | 89 | 2.0 | 0.5 |
2023-03-21 | 13:00:00 | 10.4 | 87 | 0.3 | 0.2 |
2023-03-21 | 12:00:00 | 10.4 | 84 | 0.6 | 0.2 |
2023-03-21 | 11:00:00 | 10.7 | 78 | 0.5 | 0.0 |
2023-03-21 | 10:00:00 | 10.3 | 77 | 1.6 | 0.0 |
2023-03-21 | 09:00:00 | 9.5 | 80 | 1.5 | 0.0 |
2023-03-21 | 08:00:00 | 8.0 | 84 | 0.3 | 0.0 |
2023-03-21 | 07:00:00 | 6.7 | 88 | 0.2 | 0.0 |
2023-03-21 | 06:00:00 | 6.7 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 05:00:00 | 6.7 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 04:00:00 | 7.2 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 03:00:00 | 7.4 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 02:00:00 | 7.9 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 01:00:00 | 7.6 | 81 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-21 | 00:00:00 | 8.1 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-20 | 23:00:00 | 8.0 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-20 | 22:00:00 | 8.1 | 79 | 0.1 | 0.0 |
2023-03-20 | 21:00:00 | 8.1 | 80 | 0.0 | 0.2 |
2023-03-20 | 20:00:00 | 8.6 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2023-03-20 | 19:00:00 | 9.1 | 71 | 0.3 | 0.0 |
2023-03-20 | 18:00:00 | 9.4 | 68 | 2.4 | 0.0 |
2023-03-20 | 17:00:00 | 9.8 | 67 | 5.5 | 0.0 |
2023-03-20 | 16:00:00 | 10.9 | 59 | 5.9 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019