| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 10:00:00 | 6.1 | 81 | 5.4 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 09:00:00 | 5.7 | 84 | 4.5 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 08:00:00 | 5.3 | 88 | 2.1 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 07:00:00 | 4.7 | 89 | 3.2 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 06:00:00 | 4.6 | 89 | 1.4 | 0.5 |
| 2025-10-26 | 05:00:00 | 5.8 | 91 | 1.4 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 04:00:00 | 5.7 | 92 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 03:00:00 | 6.4 | 91 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 02:00:00 | 7.2 | 92 | 0.0 | 0.2 |
| 2025-10-26 | 01:00:00 | 7.1 | 92 | 0.0 | 0.2 |
| 2025-10-26 | 00:00:00 | 7.1 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 23:00:00 | 7.9 | 89 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 22:00:00 | 8.1 | 86 | 1.5 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 21:00:00 | 8.9 | 84 | 2.3 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 20:00:00 | 9.4 | 86 | 4.6 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 19:00:00 | 9.6 | 87 | 2.1 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 18:00:00 | 9.7 | 87 | 2.7 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 17:00:00 | 10.0 | 87 | 6.5 | 0.2 |
| 2025-10-25 | 16:00:00 | 10.4 | 85 | 4.0 | 0.5 |
| 2025-10-25 | 15:00:00 | 10.4 | 83 | 4.1 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 14:00:00 | 10.3 | 81 | 4.1 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 13:00:00 | 10.7 | 80 | 5.1 | 0.2 |
| 2025-10-25 | 12:00:00 | 10.4 | 80 | 4.8 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 11:00:00 | 10.2 | 78 | 4.8 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 10:00:00 | 9.7 | 80 | 1.6 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 09:00:00 | 8.3 | 86 | 0.6 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 08:00:00 | 7.3 | 88 | 0.8 | 0.2 |
| 2025-10-25 | 07:00:00 | 7.4 | 89 | 0.2 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 06:00:00 | 7.5 | 90 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 05:00:00 | 7.8 | 87 | 0.3 | 0.5 |
| 2025-10-25 | 04:00:00 | 7.8 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 03:00:00 | 8.6 | 79 | 1.2 | 0.5 |
| 2025-10-25 | 02:00:00 | 9.0 | 76 | 0.8 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 01:00:00 | 9.0 | 75 | 1.1 | 0.0 |
| 2025-10-25 | 00:00:00 | 8.7 | 75 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 23:00:00 | 9.0 | 73 | 2.1 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 22:00:00 | 9.2 | 74 | 2.7 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 21:00:00 | 9.3 | 74 | 3.4 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 20:00:00 | 9.0 | 75 | 2.3 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 19:00:00 | 8.9 | 75 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 18:00:00 | 9.3 | 74 | 2.1 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 17:00:00 | 9.9 | 69 | 8.7 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 16:00:00 | 10.1 | 68 | 5.7 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 15:00:00 | 10.4 | 67 | 5.8 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 14:00:00 | 10.3 | 66 | 11.6 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 13:00:00 | 9.7 | 70 | 8.4 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 12:00:00 | 8.8 | 76 | 4.5 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 11:00:00 | 8.0 | 81 | 7.4 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 10:00:00 | 6.9 | 86 | 2.6 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 09:00:00 | 6.2 | 89 | 1.9 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 08:00:00 | 6.2 | 91 | 6.8 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 07:00:00 | 7.1 | 90 | 2.0 | 1.0 |
| 2025-10-24 | 06:00:00 | 7.8 | 86 | 2.7 | 0.7 |
| 2025-10-24 | 05:00:00 | 8.7 | 78 | 4.4 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 04:00:00 | 9.5 | 77 | 3.9 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 03:00:00 | 9.8 | 76 | 3.0 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 02:00:00 | 10.0 | 76 | 4.3 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 01:00:00 | 10.2 | 78 | 2.6 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 00:00:00 | 10.8 | 76 | 4.5 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 23:00:00 | 10.8 | 80 | 4.2 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 22:00:00 | 10.8 | 82 | 4.2 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 21:00:00 | 10.7 | 85 | 8.2 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 20:00:00 | 10.3 | 85 | 5.4 | 0.2 |
| 2025-10-23 | 19:00:00 | 11.2 | 75 | 6.8 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 18:00:00 | 12.0 | 71 | 6.1 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 17:00:00 | 12.4 | 71 | 6.0 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 16:00:00 | 13.6 | 66 | 9.4 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 15:00:00 | 14.6 | 60 | 6.9 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 14:00:00 | 14.6 | 69 | 7.5 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 13:00:00 | 15.5 | 71 | 3.4 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 12:00:00 | 14.8 | 77 | 3.7 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 11:00:00 | 13.6 | 90 | 1.6 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019