Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 22:00:00 | -2.6 | 66 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-19 | 21:00:00 | -1.9 | 60 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-19 | 20:00:00 | -0.1 | 50 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-19 | 19:00:00 | 1.6 | 45 | 0.5 | 0.0 |
2025-02-19 | 18:00:00 | 2.7 | 41 | 1.1 | 0.0 |
2025-02-19 | 17:00:00 | 3.8 | 37 | 5.0 | 0.0 |
2025-02-19 | 16:00:00 | 4.3 | 37 | 11.0 | 0.0 |
2025-02-19 | 15:00:00 | 3.9 | 38 | 6.8 | 0.0 |
2025-02-19 | 14:00:00 | 3.6 | 38 | 8.9 | 0.0 |
2025-02-19 | 13:00:00 | 2.7 | 41 | 6.2 | 0.0 |
2025-02-19 | 12:00:00 | 1.8 | 46 | 8.4 | 0.0 |
2025-02-19 | 11:00:00 | 0.5 | 54 | 6.8 | 0.0 |
2025-02-19 | 10:00:00 | -1.7 | 67 | 5.3 | 0.0 |
2025-02-19 | 09:00:00 | -4.6 | 77 | 6.3 | 0.0 |
2025-02-19 | 08:00:00 | -6.8 | 81 | 0.8 | 0.0 |
2025-02-19 | 07:00:00 | -7.2 | 82 | 0.6 | 0.0 |
2025-02-19 | 06:00:00 | -6.9 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-19 | 05:00:00 | -6.3 | 80 | 1.7 | 0.0 |
2025-02-19 | 04:00:00 | -6.3 | 81 | 1.5 | 0.0 |
2025-02-19 | 03:00:00 | -6.0 | 80 | 0.6 | 0.0 |
2025-02-19 | 02:00:00 | -5.4 | 79 | 1.6 | 0.0 |
2025-02-19 | 01:00:00 | -5.1 | 79 | 0.3 | 0.0 |
2025-02-19 | 00:00:00 | -4.5 | 78 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 23:00:00 | -4.1 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 22:00:00 | -3.1 | 74 | 1.1 | 0.0 |
2025-02-18 | 21:00:00 | -2.4 | 69 | 0.9 | 0.0 |
2025-02-18 | 20:00:00 | -1.3 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 19:00:00 | -0.4 | 60 | 1.3 | 0.0 |
2025-02-18 | 18:00:00 | 0.6 | 58 | 1.2 | 0.0 |
2025-02-18 | 17:00:00 | 2.0 | 55 | 4.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 16:00:00 | 2.3 | 55 | 5.4 | 0.0 |
2025-02-18 | 15:00:00 | 2.1 | 55 | 6.9 | 0.0 |
2025-02-18 | 14:00:00 | 1.3 | 58 | 4.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 13:00:00 | 0.5 | 61 | 4.3 | 0.0 |
2025-02-18 | 12:00:00 | -0.1 | 62 | 8.9 | 0.0 |
2025-02-18 | 11:00:00 | -1.5 | 69 | 7.2 | 0.0 |
2025-02-18 | 10:00:00 | -3.1 | 77 | 6.3 | 0.0 |
2025-02-18 | 09:00:00 | -5.2 | 85 | 3.5 | 0.0 |
2025-02-18 | 08:00:00 | -7.1 | 88 | 2.3 | 0.0 |
2025-02-18 | 07:00:00 | -7.5 | 88 | 0.8 | 0.0 |
2025-02-18 | 06:00:00 | -7.3 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 05:00:00 | -6.7 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 04:00:00 | -6.3 | 86 | 1.0 | 0.0 |
2025-02-18 | 03:00:00 | -5.6 | 84 | 2.9 | 0.0 |
2025-02-18 | 02:00:00 | -5.3 | 83 | 1.4 | 0.0 |
2025-02-18 | 01:00:00 | -4.9 | 82 | 1.1 | 0.0 |
2025-02-18 | 00:00:00 | -4.4 | 80 | 0.9 | 0.0 |
2025-02-17 | 23:00:00 | -4.1 | 78 | 0.4 | 0.0 |
2025-02-17 | 22:00:00 | -3.7 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-17 | 21:00:00 | -2.8 | 73 | 0.4 | 0.0 |
2025-02-17 | 20:00:00 | -2.5 | 72 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-17 | 19:00:00 | -1.8 | 69 | 0.4 | 0.0 |
2025-02-17 | 18:00:00 | -0.6 | 65 | 0.2 | 0.0 |
2025-02-17 | 17:00:00 | 0.9 | 62 | 2.4 | 0.0 |
2025-02-17 | 16:00:00 | 1.9 | 60 | 3.5 | 0.0 |
2025-02-17 | 15:00:00 | 1.6 | 60 | 4.7 | 0.0 |
2025-02-17 | 14:00:00 | 1.0 | 65 | 7.1 | 0.0 |
2025-02-17 | 13:00:00 | 0.2 | 68 | 3.9 | 0.0 |
2025-02-17 | 12:00:00 | -0.3 | 71 | 5.1 | 0.0 |
2025-02-17 | 11:00:00 | -1.7 | 76 | 2.6 | 0.0 |
2025-02-17 | 10:00:00 | -3.1 | 80 | 2.7 | 0.0 |
2025-02-17 | 09:00:00 | -4.5 | 85 | 3.0 | 0.0 |
2025-02-17 | 08:00:00 | -6.0 | 87 | 2.2 | 0.0 |
2025-02-17 | 07:00:00 | -6.3 | 87 | 0.6 | 0.0 |
2025-02-17 | 06:00:00 | -5.7 | 86 | 2.1 | 0.0 |
2025-02-17 | 05:00:00 | -5.3 | 85 | 1.5 | 0.0 |
2025-02-17 | 04:00:00 | -5.2 | 85 | 0.2 | 0.0 |
2025-02-17 | 03:00:00 | -4.6 | 84 | 0.9 | 0.0 |
2025-02-17 | 02:00:00 | -4.1 | 84 | 2.1 | 0.0 |
2025-02-17 | 01:00:00 | -3.9 | 83 | 2.3 | 0.0 |
2025-02-17 | 00:00:00 | -3.8 | 81 | 0.5 | 0.0 |
2025-02-16 | 23:00:00 | -3.4 | 79 | 0.5 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019