Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 17:00:00 | 25.2 | 45 | 9.4 | 0.0 |
2025-06-19 | 16:00:00 | 25.8 | 46 | 2.4 | 0.0 |
2025-06-19 | 15:00:00 | 25.2 | 47 | 2.8 | 0.0 |
2025-06-19 | 14:00:00 | 25.4 | 49 | 1.0 | 0.0 |
2025-06-19 | 13:00:00 | 24.8 | 51 | 1.7 | 0.0 |
2025-06-19 | 12:00:00 | 23.6 | 54 | 3.1 | 0.0 |
2025-06-19 | 11:00:00 | 22.7 | 54 | 1.5 | 0.0 |
2025-06-19 | 10:00:00 | 21.6 | 60 | 5.1 | 0.0 |
2025-06-19 | 09:00:00 | 20.3 | 68 | 1.6 | 0.0 |
2025-06-19 | 08:00:00 | 18.7 | 78 | 0.2 | 0.0 |
2025-06-19 | 07:00:00 | 16.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-19 | 04:00:00 | 13.4 | 88 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-19 | 03:00:00 | 14.2 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-19 | 02:00:00 | 14.9 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-19 | 01:00:00 | 15.5 | 80 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-19 | 00:00:00 | 16.6 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 23:00:00 | 18.4 | 71 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 22:00:00 | 21.4 | 58 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 21:00:00 | 24.3 | 48 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 20:00:00 | 26.0 | 43 | 6.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 19:00:00 | 27.1 | 41 | 5.6 | 0.0 |
2025-06-18 | 18:00:00 | 27.4 | 41 | 3.9 | 0.0 |
2025-06-18 | 17:00:00 | 28.1 | 41 | 1.5 | 0.0 |
2025-06-18 | 16:00:00 | 26.9 | 44 | 7.2 | 0.0 |
2025-06-18 | 15:00:00 | 26.3 | 45 | 2.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 14:00:00 | 26.2 | 49 | 0.1 | 0.0 |
2025-06-18 | 13:00:00 | 25.8 | 48 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 12:00:00 | 25.6 | 50 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 11:00:00 | 24.7 | 54 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 10:00:00 | 23.0 | 62 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 09:00:00 | 20.5 | 71 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 08:00:00 | 17.8 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 07:00:00 | 14.7 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 04:00:00 | 12.8 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 03:00:00 | 13.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 02:00:00 | 14.6 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 01:00:00 | 15.4 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-18 | 00:00:00 | 16.5 | 81 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 23:00:00 | 18.3 | 74 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 22:00:00 | 21.4 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 21:00:00 | 23.4 | 54 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 20:00:00 | 24.6 | 50 | 1.8 | 0.0 |
2025-06-17 | 19:00:00 | 25.9 | 46 | 0.2 | 0.0 |
2025-06-17 | 18:00:00 | 27.4 | 41 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 17:00:00 | 27.4 | 41 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 16:00:00 | 26.8 | 43 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 15:00:00 | 26.2 | 43 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 14:00:00 | 25.4 | 48 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 13:00:00 | 24.8 | 50 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 12:00:00 | 23.8 | 51 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 11:00:00 | 23.0 | 60 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 10:00:00 | 20.9 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 09:00:00 | 18.4 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 08:00:00 | 15.8 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 07:00:00 | 13.2 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 04:00:00 | 11.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 03:00:00 | 12.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 02:00:00 | 12.4 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 01:00:00 | 13.0 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17 | 00:00:00 | 14.5 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-16 | 23:00:00 | 15.9 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-16 | 22:00:00 | 17.8 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-16 | 21:00:00 | 20.4 | 63 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-16 | 20:00:00 | 22.0 | 57 | 1.7 | 0.0 |
2025-06-16 | 19:00:00 | 22.9 | 53 | 1.9 | 0.0 |
2025-06-16 | 18:00:00 | 22.2 | 54 | 1.1 | 0.0 |
2025-06-16 | 17:00:00 | 22.9 | 52 | 1.1 | 0.0 |
2025-06-16 | 16:00:00 | 22.6 | 54 | 0.7 | 0.0 |
2025-06-16 | 15:00:00 | 22.3 | 54 | 2.1 | 0.0 |
2025-06-16 | 14:00:00 | 22.0 | 56 | 2.5 | 0.0 |
2025-06-16 | 13:00:00 | 21.7 | 58 | 1.0 | 0.0 |
2025-06-16 | 12:00:00 | 20.4 | 61 | 1.8 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019