| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 01:00:00 | 0.7 | 95 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-01-28 | 00:00:00 | 0.7 | 94 | 0.0 | 0.5 |
| 2026-01-27 | 23:00:00 | 0.8 | 94 | 0.0 | 0.4 |
| 2026-01-27 | 22:00:00 | 0.9 | 93 | 0.0 | 1.2 |
| 2026-01-27 | 21:00:00 | 1.1 | 93 | 0.0 | 1.4 |
| 2026-01-27 | 20:00:00 | 1.2 | 92 | 0.0 | 1.2 |
| 2026-01-27 | 19:00:00 | 1.5 | 90 | 0.0 | 0.6 |
| 2026-01-27 | 18:00:00 | 2.1 | 88 | 0.2 | 0.7 |
| 2026-01-27 | 17:00:00 | 2.5 | 86 | 0.2 | 1.2 |
| 2026-01-27 | 16:00:00 | 3.0 | 86 | 0.2 | 1.7 |
| 2026-01-27 | 15:00:00 | 3.2 | 88 | 0.9 | 1.0 |
| 2026-01-27 | 14:00:00 | 2.2 | 91 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-01-27 | 13:00:00 | 1.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 12:00:00 | 1.3 | 94 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-01-27 | 11:00:00 | 0.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 10:00:00 | -0.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 09:00:00 | -0.8 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 08:00:00 | -1.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 07:00:00 | -1.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 06:00:00 | -1.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 05:00:00 | -1.2 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 04:00:00 | -1.1 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 03:00:00 | -1.0 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 02:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 01:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 00:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 23:00:00 | -0.9 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 22:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 21:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 20:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 19:00:00 | -1.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 18:00:00 | -1.0 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 17:00:00 | -0.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 16:00:00 | -0.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 15:00:00 | -0.4 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 14:00:00 | -0.2 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 13:00:00 | -0.1 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 12:00:00 | -0.5 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 11:00:00 | -0.5 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 10:00:00 | -0.9 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 09:00:00 | -1.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 08:00:00 | -1.5 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 07:00:00 | -1.6 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 06:00:00 | -1.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 05:00:00 | -1.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 04:00:00 | -1.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 03:00:00 | -1.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 02:00:00 | -1.7 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 01:00:00 | -1.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 00:00:00 | -1.5 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 23:00:00 | -1.3 | 89 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 22:00:00 | -1.4 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 21:00:00 | -1.5 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 20:00:00 | -1.5 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 19:00:00 | -1.5 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 18:00:00 | -1.5 | 86 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 17:00:00 | -1.6 | 85 | 1.2 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 16:00:00 | -1.5 | 85 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 15:00:00 | -1.5 | 85 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 14:00:00 | -1.9 | 86 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 13:00:00 | -2.4 | 86 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 12:00:00 | -2.9 | 87 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 11:00:00 | -3.8 | 88 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 10:00:00 | -4.4 | 89 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 09:00:00 | -5.0 | 90 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 08:00:00 | -5.5 | 91 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 07:00:00 | -5.6 | 91 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 06:00:00 | -5.8 | 92 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 05:00:00 | -5.9 | 91 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 04:00:00 | -5.7 | 91 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 03:00:00 | -5.8 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 02:00:00 | -5.2 | 91 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019