| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 05:00:00 | 12.0 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-12 | 04:00:00 | 12.7 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-12 | 03:00:00 | 12.7 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-12 | 02:00:00 | 14.0 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-12 | 01:00:00 | 15.2 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-12 | 00:00:00 | 15.9 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 23:00:00 | 16.8 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 22:00:00 | 17.5 | 72 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 21:00:00 | 18.9 | 61 | 4.3 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 20:00:00 | 19.7 | 54 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 19:00:00 | 20.5 | 50 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 18:00:00 | 21.8 | 46 | 6.9 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 17:00:00 | 22.7 | 42 | 3.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 16:00:00 | 22.9 | 43 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 15:00:00 | 21.9 | 46 | 8.1 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 14:00:00 | 21.8 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 13:00:00 | 20.7 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 12:00:00 | 17.2 | 64 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 11:00:00 | 15.3 | 72 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 10:00:00 | 12.0 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 09:00:00 | 9.7 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 08:00:00 | 7.6 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 07:00:00 | 6.9 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 06:00:00 | 6.5 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 05:00:00 | 6.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 04:00:00 | 7.1 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 03:00:00 | 7.8 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 02:00:00 | 8.2 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 01:00:00 | 8.4 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-11 | 00:00:00 | 9.2 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 23:00:00 | 10.3 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 22:00:00 | 11.8 | 77 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 21:00:00 | 13.9 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 20:00:00 | 17.1 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 19:00:00 | 18.6 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 18:00:00 | 19.3 | 50 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 17:00:00 | 20.0 | 50 | 0.7 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 16:00:00 | 20.1 | 48 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 15:00:00 | 18.8 | 52 | 2.4 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 14:00:00 | 19.4 | 52 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 13:00:00 | 17.8 | 58 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 12:00:00 | 18.6 | 58 | 2.2 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 11:00:00 | 16.8 | 71 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 10:00:00 | 14.2 | 82 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 09:00:00 | 12.3 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 08:00:00 | 9.2 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 07:00:00 | 7.7 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 06:00:00 | 8.1 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 05:00:00 | 8.8 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 04:00:00 | 9.4 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 03:00:00 | 10.1 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 02:00:00 | 11.5 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 01:00:00 | 11.3 | 86 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-09-10 | 00:00:00 | 11.4 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 23:00:00 | 12.4 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 22:00:00 | 13.4 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 21:00:00 | 14.6 | 70 | 3.0 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 20:00:00 | 15.8 | 65 | 3.2 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 19:00:00 | 17.2 | 60 | 5.2 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 18:00:00 | 18.1 | 52 | 7.9 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 17:00:00 | 19.5 | 47 | 9.0 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 16:00:00 | 19.3 | 47 | 7.5 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 15:00:00 | 19.0 | 50 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 14:00:00 | 18.7 | 52 | 8.4 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 13:00:00 | 18.1 | 60 | 8.9 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 12:00:00 | 17.0 | 66 | 11.5 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 11:00:00 | 16.5 | 69 | 7.3 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 10:00:00 | 16.2 | 72 | 5.6 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 09:00:00 | 14.3 | 80 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 08:00:00 | 13.6 | 82 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 07:00:00 | 13.3 | 81 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-09-09 | 06:00:00 | 13.6 | 83 | 3.8 | 0.2 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019