Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 18:00:00 | 22.6 | 48 | 2.3 | 0.0 |
2025-09-06 | 17:00:00 | 23.1 | 46 | 2.7 | 0.0 |
2025-09-06 | 16:00:00 | 23.1 | 46 | 2.4 | 0.0 |
2025-09-06 | 15:00:00 | 23.4 | 47 | 1.1 | 0.0 |
2025-09-06 | 14:00:00 | 22.5 | 51 | 3.1 | 0.0 |
2025-09-06 | 13:00:00 | 21.5 | 59 | 0.5 | 0.0 |
2025-09-06 | 12:00:00 | 19.4 | 70 | 0.2 | 0.0 |
2025-09-06 | 11:00:00 | 16.7 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 10:00:00 | 12.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 09:00:00 | 9.9 | 96 | 0.1 | 0.0 |
2025-09-06 | 08:00:00 | 8.8 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 07:00:00 | 8.5 | 94 | 0.0 | 0.2 |
2025-09-06 | 06:00:00 | 8.1 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 05:00:00 | 8.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 04:00:00 | 9.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 03:00:00 | 9.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 02:00:00 | 10.6 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 01:00:00 | 11.3 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-06 | 00:00:00 | 12.1 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 23:00:00 | 13.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 22:00:00 | 13.4 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 21:00:00 | 15.3 | 75 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 20:00:00 | 18.2 | 64 | 6.5 | 0.0 |
2025-09-05 | 19:00:00 | 20.1 | 57 | 2.6 | 0.0 |
2025-09-05 | 18:00:00 | 20.7 | 54 | 3.9 | 0.0 |
2025-09-05 | 17:00:00 | 21.4 | 52 | 3.7 | 0.0 |
2025-09-05 | 16:00:00 | 21.2 | 52 | 4.6 | 0.0 |
2025-09-05 | 15:00:00 | 20.4 | 57 | 1.8 | 0.0 |
2025-09-05 | 14:00:00 | 20.3 | 59 | 7.8 | 0.0 |
2025-09-05 | 13:00:00 | 19.3 | 64 | 1.8 | 0.0 |
2025-09-05 | 12:00:00 | 18.7 | 68 | 3.7 | 0.0 |
2025-09-05 | 11:00:00 | 17.1 | 76 | 0.3 | 0.0 |
2025-09-05 | 10:00:00 | 16.1 | 87 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 09:00:00 | 14.9 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 08:00:00 | 14.8 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 07:00:00 | 14.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 06:00:00 | 14.9 | 95 | 0.0 | 0.2 |
2025-09-05 | 05:00:00 | 15.1 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 04:00:00 | 15.4 | 95 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 03:00:00 | 16.0 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05 | 02:00:00 | 16.4 | 95 | 0.0 | 0.2 |
2025-09-05 | 01:00:00 | 16.4 | 95 | 0.0 | 1.8 |
2025-09-05 | 00:00:00 | 16.6 | 94 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 23:00:00 | 16.8 | 92 | 0.0 | 0.7 |
2025-09-04 | 22:00:00 | 17.6 | 85 | 0.0 | 2.6 |
2025-09-04 | 21:00:00 | 18.4 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 20:00:00 | 19.2 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 19:00:00 | 19.6 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 18:00:00 | 19.8 | 78 | 0.3 | 0.0 |
2025-09-04 | 17:00:00 | 19.5 | 81 | 0.2 | 0.2 |
2025-09-04 | 16:00:00 | 20.4 | 70 | 1.6 | 0.2 |
2025-09-04 | 15:00:00 | 23.7 | 52 | 2.7 | 0.0 |
2025-09-04 | 14:00:00 | 23.9 | 53 | 3.3 | 0.0 |
2025-09-04 | 13:00:00 | 23.5 | 56 | 3.5 | 0.0 |
2025-09-04 | 12:00:00 | 22.7 | 60 | 2.6 | 0.0 |
2025-09-04 | 11:00:00 | 22.2 | 62 | 2.7 | 0.0 |
2025-09-04 | 10:00:00 | 21.2 | 68 | 1.4 | 0.0 |
2025-09-04 | 09:00:00 | 18.5 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 08:00:00 | 13.5 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 07:00:00 | 12.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 06:00:00 | 13.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 05:00:00 | 14.5 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 04:00:00 | 14.3 | 89 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 03:00:00 | 15.1 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 02:00:00 | 16.6 | 83 | 0.1 | 0.0 |
2025-09-04 | 01:00:00 | 16.7 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-04 | 00:00:00 | 18.0 | 78 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-03 | 23:00:00 | 18.8 | 76 | 0.9 | 0.0 |
2025-09-03 | 22:00:00 | 19.4 | 74 | 0.2 | 0.0 |
2025-09-03 | 21:00:00 | 19.9 | 73 | 0.1 | 0.0 |
2025-09-03 | 20:00:00 | 20.8 | 70 | 1.6 | 0.0 |
2025-09-03 | 19:00:00 | 21.6 | 68 | 2.2 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019