| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 19:00:00 | 20.3 | 51 | 7.9 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 18:00:00 | 20.7 | 50 | 7.9 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 17:00:00 | 20.9 | 49 | 8.9 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 16:00:00 | 20.8 | 51 | 9.8 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 15:00:00 | 20.9 | 51 | 9.2 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 14:00:00 | 20.8 | 51 | 13.1 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 13:00:00 | 20.5 | 55 | 7.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 12:00:00 | 19.9 | 61 | 5.2 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 11:00:00 | 19.0 | 66 | 4.9 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 10:00:00 | 18.5 | 71 | 3.8 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 09:00:00 | 17.4 | 77 | 5.8 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 08:00:00 | 16.7 | 85 | 2.5 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 07:00:00 | 14.9 | 93 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 06:00:00 | 13.1 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 05:00:00 | 13.3 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 04:00:00 | 13.7 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 03:00:00 | 14.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 02:00:00 | 15.2 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 01:00:00 | 15.8 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-13 | 00:00:00 | 16.6 | 85 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 23:00:00 | 17.3 | 81 | 1.2 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 22:00:00 | 17.8 | 80 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 21:00:00 | 18.3 | 78 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 20:00:00 | 18.8 | 78 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 19:00:00 | 19.0 | 76 | 11.1 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 18:00:00 | 20.3 | 75 | 5.4 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 17:00:00 | 19.8 | 78 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 16:00:00 | 19.4 | 81 | 4.5 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 15:00:00 | 17.9 | 87 | 3.8 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 14:00:00 | 17.9 | 85 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 13:00:00 | 17.4 | 88 | 3.4 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 12:00:00 | 16.0 | 92 | 1.5 | 0.2 |
| 2026-06-12 | 11:00:00 | 14.9 | 93 | 1.5 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 10:00:00 | 13.9 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 09:00:00 | 13.2 | 95 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 08:00:00 | 12.7 | 95 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-06-12 | 07:00:00 | 12.1 | 95 | 0.0 | 0.7 |
| 2026-06-12 | 06:00:00 | 11.7 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-12 | 05:00:00 | 11.4 | 94 | 0.2 | 1.0 |
| 2026-06-12 | 04:00:00 | 11.2 | 93 | 0.1 | 0.5 |
| 2026-06-12 | 03:00:00 | 11.2 | 92 | 0.4 | 0.5 |
| 2026-06-12 | 02:00:00 | 11.3 | 92 | 0.1 | 0.2 |
| 2026-06-12 | 01:00:00 | 11.4 | 91 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-06-12 | 00:00:00 | 11.7 | 89 | 0.0 | 0.5 |
| 2026-06-11 | 23:00:00 | 11.7 | 87 | 0.0 | 0.4 |
| 2026-06-11 | 22:00:00 | 12.6 | 80 | 3.6 | 0.5 |
| 2026-06-11 | 21:00:00 | 15.1 | 67 | 7.3 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 20:00:00 | 15.9 | 64 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 19:00:00 | 16.4 | 61 | 2.3 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 18:00:00 | 17.2 | 59 | 5.6 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 17:00:00 | 17.0 | 63 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 16:00:00 | 15.1 | 69 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 15:00:00 | 16.5 | 60 | 4.8 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 14:00:00 | 16.7 | 61 | 4.8 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 13:00:00 | 14.8 | 73 | 3.3 | 0.2 |
| 2026-06-11 | 12:00:00 | 14.4 | 68 | 5.3 | 0.2 |
| 2026-06-11 | 11:00:00 | 14.3 | 71 | 2.8 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 10:00:00 | 13.3 | 76 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 09:00:00 | 12.0 | 81 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 08:00:00 | 11.0 | 88 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 07:00:00 | 9.7 | 91 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 06:00:00 | 9.2 | 92 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 05:00:00 | 9.7 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 04:00:00 | 10.3 | 89 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 03:00:00 | 10.7 | 88 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 02:00:00 | 10.9 | 88 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 01:00:00 | 11.0 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-11 | 00:00:00 | 11.2 | 85 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-10 | 23:00:00 | 11.7 | 83 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-06-10 | 22:00:00 | 11.9 | 81 | 0.2 | 0.2 |
| 2026-06-10 | 21:00:00 | 14.2 | 68 | 4.9 | 0.0 |
| 2026-06-10 | 20:00:00 | 16.9 | 58 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019