| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 22:00:00 | 20.9 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 21:00:00 | 23.8 | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 20:00:00 | 27.1 | 34 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 19:00:00 | 29.1 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 18:00:00 | 29.1 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 17:00:00 | 28.5 | 32 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 16:00:00 | 28.0 | 34 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 15:00:00 | 27.2 | 35 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 14:00:00 | 26.4 | 39 | 0.7 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 13:00:00 | 25.4 | 41 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 12:00:00 | 23.9 | 43 | 1.9 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 11:00:00 | 23.0 | 46 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 10:00:00 | 21.3 | 57 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 09:00:00 | 19.0 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 08:00:00 | 15.8 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 07:00:00 | 13.3 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 06:00:00 | 11.1 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 05:00:00 | 11.8 | 89 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 04:00:00 | 11.8 | 88 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 03:00:00 | 11.8 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 02:00:00 | 12.4 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 01:00:00 | 13.6 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | 00:00:00 | 15.3 | 76 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 23:00:00 | 16.2 | 73 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 22:00:00 | 18.7 | 63 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 21:00:00 | 20.8 | 55 | 10.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 20:00:00 | 22.5 | 49 | 12.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 19:00:00 | 23.5 | 47 | 11.8 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 18:00:00 | 23.8 | 47 | 9.2 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 17:00:00 | 23.4 | 51 | 8.4 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 16:00:00 | 22.2 | 54 | 10.4 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 15:00:00 | 21.1 | 61 | 7.7 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 14:00:00 | 21.0 | 64 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 13:00:00 | 20.6 | 65 | 3.9 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 12:00:00 | 18.1 | 72 | 14.2 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 11:00:00 | 20.4 | 67 | 7.5 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 10:00:00 | 19.0 | 75 | 13.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 09:00:00 | 18.2 | 82 | 1.7 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 08:00:00 | 17.1 | 89 | 1.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 07:00:00 | 16.0 | 92 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 06:00:00 | 15.9 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 05:00:00 | 16.1 | 90 | 0.3 | 0.2 |
| 2026-07-27 | 04:00:00 | 17.2 | 88 | 0.9 | 1.9 |
| 2026-07-27 | 03:00:00 | 17.4 | 88 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 02:00:00 | 17.4 | 88 | 0.3 | 0.2 |
| 2026-07-27 | 01:00:00 | 17.7 | 82 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-07-27 | 00:00:00 | 18.3 | 79 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 23:00:00 | 18.7 | 84 | 3.4 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 22:00:00 | 19.2 | 80 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 21:00:00 | 22.0 | 66 | 3.4 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 20:00:00 | 23.0 | 62 | 9.7 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 19:00:00 | 23.3 | 60 | 6.2 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 18:00:00 | 24.4 | 54 | 13.6 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 17:00:00 | 25.9 | 45 | 14.1 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 16:00:00 | 26.3 | 42 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 15:00:00 | 26.4 | 40 | 6.3 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 14:00:00 | 27.1 | 39 | 4.3 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 13:00:00 | 26.4 | 41 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 12:00:00 | 25.2 | 45 | 6.9 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 11:00:00 | 24.5 | 44 | 5.9 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 10:00:00 | 23.6 | 48 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 09:00:00 | 20.2 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 08:00:00 | 16.9 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 07:00:00 | 14.3 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 06:00:00 | 13.0 | 83 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 05:00:00 | 13.0 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 04:00:00 | 13.7 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 03:00:00 | 14.7 | 76 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 02:00:00 | 15.3 | 74 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 01:00:00 | 15.9 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 00:00:00 | 17.7 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-25 | 23:00:00 | 19.1 | 61 | 0.0 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019