| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 13:00:00 | 15.8 | 32 | 7.6 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 12:00:00 | 15.1 | 32 | 7.9 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 11:00:00 | 13.8 | 37 | 7.0 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 10:00:00 | 12.0 | 41 | 6.6 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 09:00:00 | 10.2 | 48 | 4.0 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 08:00:00 | 8.0 | 51 | 5.5 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 07:00:00 | 6.5 | 55 | 5.8 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 06:00:00 | 6.1 | 53 | 2.5 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 05:00:00 | 6.7 | 51 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 04:00:00 | 7.4 | 50 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 03:00:00 | 8.0 | 48 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 02:00:00 | 8.9 | 47 | 2.5 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 01:00:00 | 9.4 | 47 | 2.9 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 00:00:00 | 10.0 | 46 | 1.6 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 23:00:00 | 11.4 | 43 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 22:00:00 | 12.5 | 43 | 7.4 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 21:00:00 | 13.4 | 42 | 7.6 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 20:00:00 | 15.3 | 38 | 11.6 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 19:00:00 | 16.8 | 37 | 17.2 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 18:00:00 | 18.1 | 33 | 14.6 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 17:00:00 | 18.8 | 32 | 9.2 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 16:00:00 | 18.9 | 33 | 8.6 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 15:00:00 | 19.1 | 34 | 7.0 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 14:00:00 | 18.6 | 36 | 12.1 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 13:00:00 | 18.0 | 40 | 7.0 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 12:00:00 | 17.2 | 43 | 15.0 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 11:00:00 | 15.1 | 51 | 5.0 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 10:00:00 | 13.3 | 57 | 4.3 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 09:00:00 | 11.0 | 63 | 3.7 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 08:00:00 | 8.6 | 68 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 07:00:00 | 7.6 | 69 | 5.3 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 06:00:00 | 7.4 | 69 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 05:00:00 | 7.5 | 69 | 0.9 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 04:00:00 | 7.8 | 68 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 03:00:00 | 7.8 | 68 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 02:00:00 | 9.0 | 63 | 0.8 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 01:00:00 | 9.6 | 62 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 00:00:00 | 9.9 | 61 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 23:00:00 | 10.9 | 57 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 22:00:00 | 12.1 | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 21:00:00 | 13.8 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 20:00:00 | 16.0 | 39 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 19:00:00 | 17.5 | 36 | 2.2 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 18:00:00 | 18.8 | 29 | 1.2 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 17:00:00 | 18.7 | 31 | 2.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 16:00:00 | 17.9 | 35 | 2.4 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 15:00:00 | 17.5 | 38 | 5.8 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 14:00:00 | 17.1 | 39 | 2.8 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 13:00:00 | 16.5 | 43 | 2.7 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 12:00:00 | 15.4 | 49 | 5.9 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 11:00:00 | 13.7 | 56 | 1.8 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 10:00:00 | 11.0 | 62 | 1.4 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 09:00:00 | 8.4 | 68 | 4.2 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 08:00:00 | 5.5 | 79 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 07:00:00 | 2.2 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 06:00:00 | 1.6 | 86 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 05:00:00 | 1.7 | 84 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 04:00:00 | 1.9 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 03:00:00 | 2.6 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 02:00:00 | 3.4 | 77 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 01:00:00 | 4.5 | 74 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 00:00:00 | 6.0 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 23:00:00 | 7.4 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 22:00:00 | 9.3 | 59 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 21:00:00 | 10.8 | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-25 | 00:00:00 | 7.3 | 75 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 23:00:00 | 8.9 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 22:00:00 | 10.8 | 62 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 21:00:00 | 14.0 | 50 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 20:00:00 | 17.2 | 41 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 19:00:00 | 18.9 | 40 | 3.7 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 18:00:00 | 19.9 | 42 | 2.8 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019