| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 14:00:00 | 5.6 | 97 | 0.3 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 13:00:00 | 5.4 | 97 | 1.6 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 12:00:00 | 5.2 | 97 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 11:00:00 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 10:00:00 | 5.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 09:00:00 | 5.7 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 08:00:00 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0.2 |
| 2025-12-13 | 07:00:00 | 5.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 06:00:00 | 5.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 05:00:00 | 5.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 04:00:00 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 03:00:00 | 5.4 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 02:00:00 | 5.2 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 01:00:00 | 5.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 00:00:00 | 4.4 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 23:00:00 | 3.7 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 22:00:00 | 2.9 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 21:00:00 | 2.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 20:00:00 | 3.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 19:00:00 | 4.2 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 18:00:00 | 5.5 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 17:00:00 | 6.7 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 16:00:00 | 8.8 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 15:00:00 | 9.0 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 14:00:00 | 8.9 | 91 | 0.7 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 13:00:00 | 8.5 | 93 | 0.1 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 12:00:00 | 8.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 11:00:00 | 7.4 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 10:00:00 | 6.8 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 09:00:00 | 6.2 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 08:00:00 | 5.9 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 07:00:00 | 5.9 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 06:00:00 | 5.6 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 05:00:00 | 5.4 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 04:00:00 | 5.3 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 03:00:00 | 5.2 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 02:00:00 | 4.9 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 01:00:00 | 5.3 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 00:00:00 | 5.3 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 23:00:00 | 5.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 22:00:00 | 4.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 21:00:00 | 4.9 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 20:00:00 | 6.0 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 19:00:00 | 5.6 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 18:00:00 | 6.5 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 17:00:00 | 7.4 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 16:00:00 | 7.8 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 15:00:00 | 8.1 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 14:00:00 | 8.2 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 13:00:00 | 8.0 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 12:00:00 | 7.7 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 11:00:00 | 6.8 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 10:00:00 | 6.1 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 09:00:00 | 4.8 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 08:00:00 | 4.5 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 07:00:00 | 4.8 | 98 | 0.0 | 0.2 |
| 2025-12-11 | 06:00:00 | 5.2 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 05:00:00 | 5.2 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 04:00:00 | 6.0 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 03:00:00 | 6.6 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 02:00:00 | 6.6 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 01:00:00 | 7.5 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 00:00:00 | 7.7 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 23:00:00 | 7.9 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 22:00:00 | 8.2 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 21:00:00 | 8.6 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 20:00:00 | 9.1 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 19:00:00 | 9.2 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 18:00:00 | 9.5 | 97 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-10 | 17:00:00 | 9.5 | 97 | 0.0 | 0.2 |
| 2025-12-10 | 16:00:00 | 9.8 | 97 | 0.2 | 0.2 |
| 2025-12-10 | 15:00:00 | 10.3 | 97 | 0.1 | 0.2 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019