Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 11:00:00 | 26.9 | 53 | 3.1 | 0.0 |
2025-06-14 | 10:00:00 | 25.2 | 56 | 3.6 | 0.0 |
2025-06-14 | 09:00:00 | 23.4 | 65 | 0.3 | 0.0 |
2025-06-14 | 08:00:00 | 20.0 | 76 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 07:00:00 | 17.9 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 05:00:00 | 16.1 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 04:00:00 | 16.4 | 84 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 03:00:00 | 17.2 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 02:00:00 | 18.2 | 79 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 01:00:00 | 19.1 | 77 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-14 | 00:00:00 | 19.8 | 76 | 0.1 | 0.0 |
2025-06-13 | 23:00:00 | 20.9 | 73 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 22:00:00 | 23.3 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 21:00:00 | 26.6 | 46 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 20:00:00 | 28.1 | 42 | 2.4 | 0.0 |
2025-06-13 | 19:00:00 | 29.0 | 41 | 3.8 | 0.0 |
2025-06-13 | 18:00:00 | 29.4 | 41 | 6.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 17:00:00 | 29.6 | 41 | 6.5 | 0.0 |
2025-06-13 | 16:00:00 | 29.5 | 41 | 4.3 | 0.0 |
2025-06-13 | 15:00:00 | 29.0 | 41 | 5.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 14:00:00 | 28.5 | 43 | 4.3 | 0.0 |
2025-06-13 | 13:00:00 | 27.8 | 45 | 4.9 | 0.0 |
2025-06-13 | 12:00:00 | 26.6 | 47 | 6.9 | 0.0 |
2025-06-13 | 11:00:00 | 25.1 | 51 | 1.4 | 0.0 |
2025-06-13 | 10:00:00 | 22.1 | 63 | 2.2 | 0.0 |
2025-06-13 | 09:00:00 | 19.8 | 67 | 1.7 | 0.0 |
2025-06-13 | 08:00:00 | 17.1 | 72 | 3.3 | 0.0 |
2025-06-13 | 07:00:00 | 15.6 | 76 | 1.3 | 0.0 |
2025-06-13 | 05:00:00 | 13.7 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 04:00:00 | 13.6 | 83 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 03:00:00 | 13.9 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 02:00:00 | 14.4 | 81 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 01:00:00 | 15.2 | 78 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-13 | 00:00:00 | 16.3 | 74 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 23:00:00 | 18.0 | 69 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 22:00:00 | 20.2 | 61 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 21:00:00 | 23.4 | 47 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 20:00:00 | 25.1 | 42 | 3.9 | 0.0 |
2025-06-12 | 19:00:00 | 26.0 | 39 | 7.3 | 0.0 |
2025-06-12 | 18:00:00 | 26.2 | 39 | 11.7 | 0.0 |
2025-06-12 | 17:00:00 | 26.2 | 38 | 5.6 | 0.0 |
2025-06-12 | 16:00:00 | 26.3 | 36 | 7.4 | 0.0 |
2025-06-12 | 15:00:00 | 26.0 | 37 | 5.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 14:00:00 | 25.1 | 42 | 4.1 | 0.0 |
2025-06-12 | 13:00:00 | 24.2 | 46 | 4.7 | 0.0 |
2025-06-12 | 12:00:00 | 23.1 | 51 | 4.8 | 0.0 |
2025-06-12 | 11:00:00 | 21.7 | 57 | 5.4 | 0.0 |
2025-06-12 | 10:00:00 | 19.1 | 68 | 2.2 | 0.0 |
2025-06-12 | 09:00:00 | 16.4 | 73 | 1.9 | 0.0 |
2025-06-12 | 08:00:00 | 14.0 | 78 | 3.4 | 0.0 |
2025-06-12 | 07:00:00 | 12.2 | 82 | 2.8 | 0.0 |
2025-06-12 | 05:00:00 | 10.5 | 86 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 04:00:00 | 10.8 | 85 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 03:00:00 | 11.3 | 84 | 0.1 | 0.0 |
2025-06-12 | 02:00:00 | 11.7 | 82 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-12 | 01:00:00 | 12.6 | 79 | 0.1 | 0.0 |
2025-06-12 | 00:00:00 | 13.6 | 76 | 0.8 | 0.0 |
2025-06-11 | 23:00:00 | 14.7 | 72 | 0.1 | 0.0 |
2025-06-11 | 22:00:00 | 16.2 | 67 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-11 | 21:00:00 | 18.5 | 57 | 1.8 | 0.0 |
2025-06-11 | 20:00:00 | 19.9 | 52 | 6.7 | 0.0 |
2025-06-11 | 19:00:00 | 21.3 | 47 | 3.3 | 0.0 |
2025-06-11 | 18:00:00 | 21.7 | 45 | 1.3 | 0.0 |
2025-06-11 | 17:00:00 | 21.5 | 47 | 1.5 | 0.0 |
2025-06-11 | 16:00:00 | 21.4 | 48 | 0.8 | 0.0 |
2025-06-11 | 15:00:00 | 20.7 | 50 | 2.3 | 0.0 |
2025-06-11 | 14:00:00 | 19.5 | 53 | 2.1 | 0.0 |
2025-06-11 | 13:00:00 | 19.2 | 57 | 2.1 | 0.0 |
2025-06-11 | 12:00:00 | 17.7 | 60 | 4.7 | 0.0 |
2025-06-11 | 11:00:00 | 16.9 | 61 | 2.0 | 0.0 |
2025-06-11 | 10:00:00 | 16.3 | 64 | 3.7 | 0.0 |
2025-06-11 | 09:00:00 | 15.6 | 67 | 7.3 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019