Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 08:00:00 | 0.7 | 92 | 1.0 | 0.0 |
2024-11-21 | 07:00:00 | 0.6 | 91 | 0.4 | 0.0 |
2024-11-21 | 06:00:00 | 0.5 | 89 | 0.1 | 0.0 |
2024-11-21 | 05:00:00 | 0.6 | 92 | 3.3 | 0.0 |
2024-11-21 | 04:00:00 | 0.4 | 92 | 0.6 | 0.0 |
2024-11-21 | 03:00:00 | 0.4 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-21 | 02:00:00 | 0.3 | 91 | 1.1 | 0.0 |
2024-11-21 | 01:00:00 | -0.0 | 91 | 0.7 | 0.0 |
2024-11-21 | 00:00:00 | 0.0 | 87 | 1.5 | 0.0 |
2024-11-20 | 23:00:00 | 0.4 | 86 | 0.2 | 0.0 |
2024-11-20 | 22:00:00 | 1.3 | 85 | 1.7 | 0.0 |
2024-11-20 | 21:00:00 | 1.7 | 88 | 1.9 | 0.0 |
2024-11-20 | 20:00:00 | 1.9 | 91 | 2.3 | 0.0 |
2024-11-20 | 19:00:00 | 1.5 | 92 | 1.0 | 0.0 |
2024-11-20 | 18:00:00 | 1.3 | 93 | 5.5 | 0.0 |
2024-11-20 | 17:00:00 | 1.9 | 90 | 7.2 | 0.7 |
2024-11-20 | 16:00:00 | 2.7 | 89 | 2.8 | 0.2 |
2024-11-20 | 15:00:00 | 3.2 | 85 | 5.0 | 0.0 |
2024-11-20 | 14:00:00 | 3.1 | 88 | 5.2 | 0.0 |
2024-11-20 | 13:00:00 | 2.5 | 90 | 3.0 | 0.7 |
2024-11-20 | 12:00:00 | 2.6 | 87 | 3.6 | 0.2 |
2024-11-20 | 11:00:00 | 2.8 | 82 | 5.8 | 0.0 |
2024-11-20 | 10:00:00 | 3.5 | 81 | 4.0 | 0.0 |
2024-11-20 | 09:00:00 | 3.2 | 87 | 4.7 | 0.0 |
2024-11-20 | 08:00:00 | 3.0 | 88 | 4.6 | 0.0 |
2024-11-20 | 07:00:00 | 2.3 | 88 | 0.9 | 0.0 |
2024-11-20 | 06:00:00 | 2.3 | 85 | 1.5 | 0.0 |
2024-11-20 | 05:00:00 | 2.2 | 84 | 3.3 | 0.0 |
2024-11-20 | 04:00:00 | 1.9 | 87 | 1.3 | 0.0 |
2024-11-20 | 03:00:00 | 1.9 | 88 | 3.4 | 0.0 |
2024-11-20 | 02:00:00 | 1.3 | 89 | 3.3 | 0.0 |
2024-11-20 | 01:00:00 | 1.4 | 88 | 0.8 | 0.0 |
2024-11-20 | 00:00:00 | 2.4 | 86 | 5.8 | 0.0 |
2024-11-19 | 23:00:00 | 2.9 | 87 | 6.5 | 0.0 |
2024-11-19 | 22:00:00 | 3.2 | 85 | 5.9 | 0.0 |
2024-11-19 | 21:00:00 | 3.8 | 87 | 2.1 | 0.0 |
2024-11-19 | 20:00:00 | 4.9 | 86 | 11.0 | 0.0 |
2024-11-19 | 19:00:00 | 6.7 | 87 | 7.9 | 0.0 |
2024-11-19 | 18:00:00 | 8.7 | 90 | 8.4 | 1.2 |
2024-11-19 | 17:00:00 | 9.4 | 90 | 5.1 | 0.9 |
2024-11-19 | 16:00:00 | 10.1 | 90 | 8.2 | 1.4 |
2024-11-19 | 15:00:00 | 10.2 | 91 | 6.6 | 1.7 |
2024-11-19 | 14:00:00 | 10.0 | 91 | 3.9 | 2.6 |
2024-11-19 | 13:00:00 | 10.7 | 87 | 5.1 | 1.2 |
2024-11-19 | 12:00:00 | 11.1 | 86 | 10.1 | 0.2 |
2024-11-19 | 11:00:00 | 10.7 | 87 | 8.6 | 0.0 |
2024-11-19 | 10:00:00 | 9.9 | 91 | 6.5 | 0.5 |
2024-11-19 | 09:00:00 | 9.8 | 90 | 7.3 | 1.4 |
2024-11-19 | 08:00:00 | 9.5 | 91 | 6.7 | 0.2 |
2024-11-19 | 07:00:00 | 8.3 | 95 | 8.2 | 0.0 |
2024-11-19 | 06:00:00 | 6.3 | 96 | 0.8 | 0.5 |
2024-11-19 | 05:00:00 | 5.1 | 96 | 3.0 | 1.2 |
2024-11-19 | 04:00:00 | 4.7 | 96 | 1.6 | 1.0 |
2024-11-19 | 03:00:00 | 4.7 | 96 | 4.2 | 1.0 |
2024-11-19 | 02:00:00 | 4.8 | 95 | 3.1 | 1.0 |
2024-11-19 | 01:00:00 | 5.1 | 95 | 0.2 | 1.0 |
2024-11-19 | 00:00:00 | 5.0 | 95 | 0.2 | 0.7 |
2024-11-18 | 23:00:00 | 4.7 | 94 | 0.0 | 0.5 |
2024-11-18 | 22:00:00 | 4.4 | 93 | 0.2 | 0.0 |
2024-11-18 | 21:00:00 | 4.5 | 93 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 | 20:00:00 | 4.3 | 92 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 | 19:00:00 | 5.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 | 18:00:00 | 5.1 | 90 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 | 17:00:00 | 5.3 | 88 | 0.5 | 0.0 |
2024-11-18 | 16:00:00 | 5.8 | 85 | 3.3 | 0.0 |
2024-11-18 | 15:00:00 | 5.9 | 85 | 4.4 | 0.0 |
2024-11-18 | 14:00:00 | 6.0 | 86 | 3.9 | 0.0 |
2024-11-18 | 13:00:00 | 5.7 | 87 | 2.7 | 0.0 |
2024-11-18 | 12:00:00 | 5.7 | 88 | 3.7 | 0.0 |
2024-11-18 | 11:00:00 | 5.6 | 89 | 1.7 | 0.0 |
2024-11-18 | 10:00:00 | 5.6 | 88 | 0.7 | 0.0 |
2024-11-18 | 09:00:00 | 4.8 | 92 | 1.9 | 0.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019