| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 19:00:00 | 4.6 | 82 | 3.1 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 18:00:00 | 5.0 | 83 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 17:00:00 | 5.4 | 84 | 2.6 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 16:00:00 | 5.5 | 82 | 4.5 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 15:00:00 | 6.3 | 79 | 4.9 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 14:00:00 | 7.1 | 78 | 4.8 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 13:00:00 | 7.6 | 79 | 2.0 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 12:00:00 | 6.5 | 86 | 0.4 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 11:00:00 | 6.0 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 10:00:00 | 5.4 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 09:00:00 | 4.6 | 93 | 0.3 | 0.2 |
| 2026-03-14 | 08:00:00 | 4.2 | 94 | 1.2 | 0.5 |
| 2026-03-14 | 07:00:00 | 4.6 | 94 | 0.2 | 1.1 |
| 2026-03-14 | 06:00:00 | 5.5 | 94 | 0.0 | 0.7 |
| 2026-03-14 | 05:00:00 | 5.8 | 94 | 0.2 | 0.5 |
| 2026-03-14 | 04:00:00 | 6.0 | 94 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-03-14 | 03:00:00 | 6.2 | 93 | 0.0 | 0.5 |
| 2026-03-14 | 02:00:00 | 6.7 | 92 | 0.0 | 0.5 |
| 2026-03-14 | 01:00:00 | 7.5 | 91 | 3.6 | 1.0 |
| 2026-03-14 | 00:00:00 | 9.6 | 90 | 6.6 | 0.5 |
| 2026-03-13 | 23:00:00 | 10.0 | 89 | 16.7 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 22:00:00 | 10.4 | 86 | 6.8 | 0.2 |
| 2026-03-13 | 21:00:00 | 10.8 | 84 | 5.1 | 0.2 |
| 2026-03-13 | 20:00:00 | 10.7 | 83 | 5.1 | 0.2 |
| 2026-03-13 | 19:00:00 | 10.8 | 82 | 5.0 | 0.2 |
| 2026-03-13 | 18:00:00 | 10.7 | 79 | 5.1 | 0.2 |
| 2026-03-13 | 17:00:00 | 11.5 | 73 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 16:00:00 | 11.8 | 69 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 15:00:00 | 11.6 | 69 | 4.7 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 14:00:00 | 11.4 | 69 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 13:00:00 | 11.3 | 69 | 5.2 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 12:00:00 | 11.2 | 69 | 6.4 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 11:00:00 | 10.6 | 70 | 8.8 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 10:00:00 | 8.7 | 75 | 13.1 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 09:00:00 | 6.4 | 79 | 8.6 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 08:00:00 | 5.2 | 82 | 19.9 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 07:00:00 | 4.7 | 82 | 13.3 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 06:00:00 | 4.9 | 80 | 12.7 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 05:00:00 | 4.7 | 81 | 9.3 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 04:00:00 | 4.6 | 81 | 9.4 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 03:00:00 | 5.2 | 79 | 8.9 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 02:00:00 | 5.8 | 77 | 10.2 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 01:00:00 | 5.5 | 78 | 2.4 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 00:00:00 | 5.8 | 77 | 4.4 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 23:00:00 | 6.3 | 75 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 22:00:00 | 6.8 | 73 | 3.3 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 21:00:00 | 8.1 | 68 | 1.6 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 20:00:00 | 8.8 | 67 | 3.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 19:00:00 | 8.9 | 67 | 1.6 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 18:00:00 | 10.0 | 63 | 2.2 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 17:00:00 | 11.0 | 60 | 3.3 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 16:00:00 | 11.2 | 61 | 5.2 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 15:00:00 | 11.3 | 61 | 6.5 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 14:00:00 | 10.8 | 64 | 5.4 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 13:00:00 | 9.9 | 73 | 4.7 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 12:00:00 | 8.8 | 82 | 7.1 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 11:00:00 | 7.3 | 95 | 6.9 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 10:00:00 | 5.5 | 96 | 0.6 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 09:00:00 | 3.8 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 08:00:00 | 2.3 | 96 | 0.0 | 0.2 |
| 2026-03-12 | 07:00:00 | 1.3 | 96 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 06:00:00 | 1.9 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 05:00:00 | 1.6 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 04:00:00 | 2.3 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 03:00:00 | 3.7 | 95 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 02:00:00 | 5.4 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 01:00:00 | 6.2 | 94 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 00:00:00 | 6.4 | 93 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 23:00:00 | 6.7 | 92 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 22:00:00 | 7.5 | 92 | 0.1 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 21:00:00 | 8.6 | 93 | 1.1 | 0.2 |
| 2026-03-11 | 20:00:00 | 8.8 | 92 | 0.0 | 1.0 |
Angegeben ist jeweils der Mittelwert der Stunde um den angegebenen Zeitpunkt (6 Messungen).
Joachim Aurbacher (joalbach@gmx.net) – 2013-2019